关于公布第十届学生教学信息员考核结果及组织管理分的通知-凯发k8官方

 关于公布第十届学生教学信息员考核结果及组织管理分的通知-凯发k8官方

关于公布第十届学生教学信息员考核结果及组织管理分的通知

作者:徐艳斌 时间:2023-08-27 点击数:

各学院:

根据《广东海洋大学学生教学信息员管理办法》(校教务〔2020〕18号)的有关规定,学生教学信息员享受组织管理表现分加分,现公布第十届学生教学信息员的考核结果及组织管理表现分(详见下表),请各学院依照规定给予加分。

教务处

2023年8月27日

附件:第十届学生教学信息员考核结果及组织管理分

序号 学院 班级 姓名 等级评定 组织管理分
1 滨海农业学院 农学1202 黄爱琳 合格 1
2 滨海农业学院 植保1201 张香茹 不合格 0
3 滨海农业学院 植保1201 黄君卓 不合格 0
4 滨海农业学院 植保1202 叶峻僖 不合格 0
5 电子与信息工程学院 电气1204 陈雄铭 合格 1
6 电子与信息工程学院 电气1213 刘钥 良好 1.5
7 电子与信息工程学院 电子1212 何玉婷 良好 1.5
8 电子与信息工程学院 通信1211 杨俊锋 良好 1.5
9 电子与信息工程学院 自动1204 黄鑫泰 良好 1.5
10 法政学院 法学12010 邓洁琼 合格 1
11 法政学院 法学1202 何映婷 合格 1
12 法政学院 法学1212 罗宸 良好 1.5
13 法政学院 政治1212 李映徽 良好 1.5
14 管理学院 财管1204 陈梓晴 优秀 2
15 管理学院 工商1203 詹秋萍 合格 1
16 管理学院 工商1212 袁煜亮 优秀 2
17 管理学院 公管1201 何焕彬 不合格 0
18 管理学院 会计1201 李雪枝 良好 1.5
19 管理学院 会计1213 王格仪 合格 1
20 管理学院 土管1204 刘耀楷 良好 1.5
21 管理学院 土管1214 吴兆东 优秀 2
22 管理学院 土管1214 曾熙岚 良好 1.5
23 管理学院 行管1213 詹苗苗 优秀 2
24 海洋与气象学院 大气1201 卯瑞 良好 1.5
25 海洋与气象学院 大气1202 屠超帆 良好 1.5
26 海洋与气象学院 大气1204 陈熙 良好 1.5
27 海洋与气象学院 大气1212 王俊栋 合格 1
28 海洋与气象学院 大气1212 黄栋 不合格 0
29 海洋与气象学院 海洋1202 陈彦廷 良好 1.5
30 海洋与气象学院 海洋1202 胡睿 合格 1
31 海运学院 船电1201 庄锋诚 不合格 0
32 海运学院 轮机1202 刘琼文 不合格 0
33 海运学院 轮机1214 肖亚楠 合格 1
34 海运学院 轮机1214 邵佳慧 不合格 0
35 化学与环境学院 海资卓越1201 范楚平 合格 1
36 化学与环境学院 海资卓越1211 王静怡 良好 1.5
37 化学与环境学院 环科1212 陈美惜 良好 1.5
38 化学与环境学院 环科1212 刘琪琦 良好 1.5
39 化学与环境学院 农资1202 赖凝慧 良好 1.5
40 化学与环境学院 应化1202 阮钰桃 不合格 0
41 化学与环境学院 制药1201 崔嘉莹 合格 1
42 化学与环境学院 制药1211 朱丹 良好 1.5
43 化学与环境学院 制药卓越1211 叶鸿杰 优秀 2
44 机械与动力工程学院 工设1201 禤妍 合格 1
45 机械与动力工程学院 工设1201 伍乐轩 合格 1
46 机械与动力工程学院 工业1202 李文琦 良好 1.5
47 机械与动力工程学院 工业1202 陈志城 合格 1
48 机械与动力工程学院 机制1211 雷雨 良好 1.5
49 机械与动力工程学院 能源1202 钟凯锋 良好 1.5
50 机械与动力工程学院 能源1206 叶立新 优秀 2
51 机械与动力工程学院 能源1206 许李浩 良好 1.5
52 经济学院 国贸1213 钟琪琪 优秀 2
53 经济学院 经济1201 郑静璇 优秀 2
54 经济学院 经济1211 刘妙玲 合格 1
55 食品科技学院 生工1202 杨文静 良好 1.5
56 食品科技学院 生工1212 代慧敏 合格 1
57 食品科技学院 食安1203 秦晶 良好 1.5
58 食品科技学院 食安卓越1201 杨睿宇 优秀 2
59 食品科技学院 食工1212 朱丽娜 良好 1.5
60 食品科技学院 食工1215 叶福玲 不合格 0
61 数学与计算机学院 计科1213 蒋星宇 不合格 0
62 数学与计算机学院 数据1202 庄毓源 良好 1.5
63 数学与计算机学院 数据1214 许俊华 合格 1
64 数学与计算机学院 信管1213 李浩锐 良好 1.5
65 数学与计算机学院 信计1202 苏俊涛 良好 1.5
66 水产学院 海渔1212 帅浩楠 优秀 2
67 水产学院 海渔1212 王洪扬 优秀 2
68 水产学院 生物1213 简艳君 合格 1
69 水产学院 生物1214 梁喜 良好 1.5
70 水产学院 水医1211 冯海韵 优秀 2
71 水产学院 养殖1211 谢卓璋 合格 1
72 体育与休闲学院 社体1214 刘雅萱 合格 1
73 外国语学院 英语1204 肖舒琴 良好 1.5
74 外国语学院 英语1206 林厚余 优秀 2
75 外国语学院 英语1213 蓝泽政 合格 1
76 外国语学院 英语1216 吕英丽 优秀 2
77 文学与新闻传播学院 汉教1202 黄宇晴 良好 1.5
78 文学与新闻传播学院 汉教1211 古安桢 优秀 2
79 文学与新闻传播学院 秘书1211 罗子怡 不合格 0
80 文学与新闻传播学院 网媒1211 皮穗琪 良好 1.5
85 文学与新闻传播学院 网媒1212 杨楠 不合格 0
81 文学与新闻传播学院 文学1203 郑晓倩 优秀 2
82 文学与新闻传播学院 文学1204 殷琪琪 良好 1.5
83 文学与新闻传播学院 文学1204 黄钰婷 良好 1.5
84 文学与新闻传播学院 文学1205 刘倩莹 优秀 2
86 文学与新闻传播学院 文学1206 黎子靖 优秀 2
87 文学与新闻传播学院 文学1214 钱麦霞 良好 1.5
88 文学与新闻传播学院 文学1214 田锶妍 不合格 0
89 文学与新闻传播学院 新闻1202 杨春白雪 优秀 2
90 文学与新闻传播学院 新闻1202 陈璇玲 优秀 2
91 文学与新闻传播学院 新闻1212 林玉苗 合格 1
92 中歌艺术学院 播音1211 夏春秋 良好 1.5
93 中歌艺术学院 视传1211 郅馨远 合格 1
94 中歌艺术学院 舞教1211 李美慧 良好 1.5
95 中歌艺术学院 舞教1212 范晓羽 良好 1.5
96 中歌艺术学院 音教1213 徐攸 良好 1.5

地址:广东省 湛江市 邮政编码:524088

广东海洋大学教务部编制

网站地图